Ceník
Pneuservis
Ceník prací a materiálu
Platný od 1. 9. 2025
Přezutí, vyvážení a montáž kol
Základní práce podle typu vozidla a kol.
| Popis | Osobní auto | Van / offroad |
|---|---|---|
| Přezouvání celé auto | Plechové: 750–950 Kč ALU: 900–2000 Kč |
Plech i ALU: 1300–2500 Kč |
| Zutí pneu | Poměrově | Poměr |
| Nazutí pneu | Poměrově | Poměr |
| Vyvážení | Poměrově | Poměr |
| Přehození a vyvážení kol | 600-1350 Kč | 900–1600 Kč |
| Runflat | 100 Kč | 150 Kč | Demontáž a montáž na osu | 100 Kč | 125–160 Kč |
* Ceny jsou uvedeny bez ventilů.
Opravy pneumatik, ventily a uskladnění
Práce kolem defektů, ventilů a údržby kol.
| Popis | Cena |
|---|---|
| Oprava pneu horní průpich (1 díra) | 100-200 Kč |
| Lepení duše (1 díra) | 80 Kč |
| Bezdušový ventil / 1 ks | 25–45 Kč |
| Ventil guma + chrom / 1 ks | 45 Kč |
| Ventil kovový / 1 ks | 60 Kč |
| Montáž alloygatoru / ks | 50 Kč |
| Načtení (kontrola) ventilu TPMS | 50 Kč |
| Uskladnění pneu sada / měsíc | 700–1000 Kč |
| Pneu k likvidaci / ks | 25 Kč |
| Rovnání disku ALU | 1000–1500 Kč |
Další práce a příplatky
Doplňkové úkony a práce mimo základní sazby.
| Popis | Cena |
|---|---|
| Podlepení pneu na disku / strana | 40 Kč |
| Mytí kol / ks | 50 Kč |
| Expresní příplatek | 350 Kč |
** Příplatek za práci mimo pracovní dobu (na počkání).
Opravy čelního skla a další služby
Ceny bez DPH, není-li uvedeno jinak.
| Popis | Cena | Typ auta |
|---|---|---|
| Oprava čelního skla | 1000 až 1500 Kč bez DPH | Osobní |
| Oprava čelního skla | 1500 až 2000 Kč bez DPH | Nákladní |
| Dezinfekce interiéru vozu ozónem včetně klimatizace | 400 až 500 Kč | Všechny |
| Auto diagnostika | 500 Kč | Všechny |
- Servisní práce 600 Kč/hodina
- Jsme plátci DPH. Ceny jsou včetně DPH. Přijímáme platební karty!
- Ceník je platný od 1.9.2023
Potřebujete přezout pneumatiky?
Zavolejte nám a domluvte si termín. Přezutí zvládneme rychle a za férovou cenu.